目前位置: 新聞總覽 -> 活動專區 -> 2012 Q3 技術訓練課程表
2012年07月20日
2012 Q3 技術訓練課程表 | |||||||||||
類別 | 品牌 | 主題 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
資安 網通 | McAfee | NSP (IPS) 入侵防禦系統技術課程 | 17(二) | 14(二) | 18(二) | ||||||
Web Gateway 健康上網技術課程 | 7(二) | ||||||||||
MVM (FoundStone) 弱點管理技術課程 | 21(二) | 25(二) | |||||||||
NDLP 網路資料防止洩漏技術課程 | 26(四) | 28(二) | |||||||||
ePO/EPS/EPA 統一管理/安全終端技術課程 | 6(四) | ||||||||||
EMM 行動安全管理技術課程 | 11(二) | ||||||||||
EEFF/EEPC檔案目錄加密/硬碟加密技術課程 | 10(二) | ||||||||||
MOVE 虛擬主機安全防禦技術課程 | 4(二) | ||||||||||
Fortinet | FortiGate 次世代防火器實機講解 | 12(四) | 9(四) | 13(四) | |||||||
FortiAnalyzer 防火牆分析管理實機講解 | |||||||||||
Alcatel-Lucent | OmniSwitch IP基礎建設技術課程 | 23(四) | |||||||||
GITS | Sawmill 全方位日誌分析與管理 | 30(四) | |||||||||
SofNet | ARPScanner 內網資安管理 | 5(四) | 2(四) | ||||||||
Exinda | Exinda 全方位網路頻寬效能管理 | 24(二) | 27(四) | ||||||||
電信 | Dialogic | HMP 多媒體應用開發平台技術課程 | 19(四) | ||||||||
BeyondTrust | PowerBroker Servers 超越作業系統的權限與稽核管理 | 16(四) | |||||||||
AudioCodes | Media Gateway VoIP媒體閘道器技術課程 | 21(四) | |||||||||
*技術訓練課程時間為 14:00-17:00 ,唯Fortinet課程為14:00-18:00 | |||||||||||
2012 Q3 業務訓練課程表 | |||||||||||
類別 |